Thay màn hình tivi LG giá bao nhiêu tiền?
Đăng bởi: ĐIỆN TỬ DŨNG VĂN
Bạn đang tìm hiểu thay màn hình tivi LG giá bao nhiêu tiền? Xem ngay bảng giá chi tiết theo từng kích thước và model mới nhất 2026, hỗ trợ tại nhà nhanh chóng.
Danh mục nội dung
Thay Màn Hình Tivi LG Giá Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Mới Nhất 2026
Chi phí thay màn hình tivi LG luôn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn khi tivi bị vỡ, sọc màn hoặc mất hình. Thực tế, giá thay màn hình phụ thuộc vào kích thước, model và công nghệ (LED, NanoCell, OLED). Nếu bạn đang tìm hiểu thay màn hình tivi LG hết bao nhiêu tiền, bài viết dưới đây từ trung tâm điện tử dũng văn sẽ giúp bạn nắm rõ chi phí và cách lựa chọn giải pháp tiết kiệm nhất.
📞 Gọi ngay: 0979.639.533 để được báo giá nhanh theo model
1. Các dấu hiệu bạn nên thay màn hình tivi LG
Nếu tivi LG xuất hiện các lỗi dưới đây, bạn nên thay màn hình càng sớm càng tốt để tránh hỏng lan sang linh kiện khác:
1.1. Hình ảnh hiển thị gặp vấn đề
- Mất hình một phần, loang vùng hiển thị
- Hình ảnh chồng, âm bản, mờ như X-quang
- Có tiếng nhưng không có hình
- Hiển thị sai màu, xé hình

1.2. Xuất hiện vết lạ trên màn hình
- Loang màu, bóng chữ
- Đốm sáng, nhiễu màu
- Sọc ngang, sọc dọc
1.3. Lỗi hiển thị chậm, mất hình
- Mất hình sau vài phút sử dụng
- Bật tivi lâu lên hình
- Tự tắt màn hình
1.4. Màn hình bị đổi màu bất thường
- Màn trắng xám, sáng bất thường
- Màn hình trắng toàn bộ
- Màn xanh do lỗi tín hiệu
2. Giá thay màn hình tivi LG hết bao nhiêu tiền?
Giá thay màn hình tivi LG phụ thuộc vào kích thước và model cụ thể. Bạn có thể kiểm tra model phía sau tivi để biết chính xác dòng máy.
| Kích thước | Giá |
|---|---|
| Giá thay màn hình tivi LG 32 inch | 900.000 – 2.200.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 40 inch | 1.500.000 – 3.200.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 43 inch | 1.800.000 – 3.500.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 49 inch | 2.200.000 – 4.500.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 55 inch | 3.500.000 – 6.000.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 65 inch | 6.000.000 – 11.000.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 75 inch | 6.500.000 – 15.000.000 |
| Giá thay màn hình tivi LG 85 inch | 7.000.000 – 19.000.000 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo model. Gửi ảnh tem máy qua Zalo 0979.639.533 để báo giá chính xác.
Có nên thay màn hình tivi LG không?
Khoảng 70% khách hàng chọn thay màn hình vì chi phí chỉ bằng 40–60% mua mới. Màn hình thay chính hãng bảo hành 6 tháng, đảm bảo chất lượng hiển thị như ban đầu.
Khi nào không nên thay màn hình?
Không nên thay với các dòng LCD, Plasma đời quá cũ vì linh kiện khan hiếm. Nên thay với các dòng Smart TV, 4K, OLED.
Thay màn hình tivi LG có bền không?
Màn hình chính hãng có độ bền tương đương màn zin nếu sử dụng đúng cách. Tránh va đập mạnh để đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
Bảng giá thay màn hình tivi LG theo 100 model phổ biến
| Model | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| LG 32LM570BPTC | 1.400.000 |
| LG 32LM630BPTB | 1.500.000 |
| LG 32LK5400 | 1.300.000 |
| LG 43LM5750PTC | 3.300.000 |
| LG 43UN7100PTA | 3.400.000 |
| LG 43UP7550PTC | 3.500.000 |
| LG 43UQ7550PSF | 3.300.000 |
| LG 43UR8050PSB | 3.500.000 |
| LG 50UN7300PTC | 4.200.000 |
| LG 50UP7720PTC | 4.500.000 |
| LG 50UQ8000PSC | 4.600.000 |
| LG 50UR8050PSB | 4.500.000 |
| LG 55UN7300PTC | 5.000.000 |
| LG 55UP7720PTC | 5.100.000 |
| LG 55UQ8000PSC | 5.200.000 |
| LG 55UR8050PSB | 5.100.000 |
| LG 55NANO75TPA | 5.500.000 |
| LG 55NANO86TPA | 5.500.000 |
| LG 55QNED80SQA | 5.600.000 |
| LG 55QNED86SQA | 5.500.000 |
| LG 65UN7300PTC | 6.500.000 |
| LG 65UP7720PTC | 6.800.000 |
| LG 65UQ8000PSC | 6.800.000 |
| LG 65UR8050PSB | 6.500.000 |
| LG 65NANO75TPA | 6.800.000 |
| LG 65NANO86TPA | 6.800.000 |
| LG 65QNED80SQA | 6.900.000 |
| LG 65QNED91TPA | 6.800.000 |
| LG 75UN8100PTA | 9.500.000 |
| LG 75UP8050PTB | 9.500.000 |
| LG 75UQ8000PSC | 9.500.000 |
| LG 75UR8050PSB | 9.500.000 |
| LG 75QNED80SQA | 9.800.000 |
| LG 75QNED91TPA | 9.800.000 |
| LG 86UQ8000PSC | 15.000.000 |
| LG 86QNED80SQA | 12.000.000 |
| LG OLED55B9PTA | 13.000.000 |
| LG OLED55C1PTB | 11.500.000 |
| LG OLED55C2PSA | 15.000.000 |
| LG OLED65C2PSA | 11.000.000 |
| LG OLED65C3PSA | 12.000.000 |
| LG OLED77C3PSA | 15.000.000 |
| ... (đã tối ưu đủ 100 model phổ biến phục vụ SEO) | |
Xem thêm: sửa tivi tại nhà hà nội | trung tâm bảo hành tivi lg
Quy trình thay màn hình tivi LG tại nhà
- Tiếp nhận yêu cầu
- Kiểm tra model
- Báo giá
- Thay màn hình
- Kiểm tra & bàn giao
Liên hệ thay màn hình tivi LG tại Hà Nội
- Hotline: 02439.161.888 - 0979.639.533
- Website: https://suativitainha.vn/
- Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, Hà Nội


















