Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch Bao Nhiêu Tiền?
Đăng bởi: ĐIỆN TỬ DŨNG VĂN
Thay màn hình tivi Samsung 43 inch giá bao nhiêu? Xem bảng giá thay màn hình Samsung 43 inch mới nhất và chi phí sửa chi tiết.
Danh mục nội dung
Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Mới Nhất
Màn hình tivi Samsung 43 inch là bộ phận quan trọng và cũng là linh kiện có giá trị cao nhất của tivi. Khi tivi bị vỡ màn hình, sọc màn hình, chảy mực hoặc mất hình, nhiều khách hàng thắc mắc thay màn hình tivi Samsung 43 inch bao nhiêu tiền.
Trên thực tế, chi phí thay màn hình tivi Samsung 43 inch phụ thuộc vào từng model và dòng tivi như LED, Smart TV hay QLED. Để biết chính xác chi phí, bạn có thể tham khảo bảng giá dưới đây hoặc liên hệ dịch vụ sửa tivi tại nhà Hà Nội để được kỹ thuật viên kiểm tra miễn phí.
📞 Hotline: 02439.191.666 – 0934.588.990
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch (Tham Khảo)
Dưới đây là bảng giá tham khảo dịch vụ thay màn hình tivi Samsung 43 inch cho các dòng tivi phổ biến hiện nay.
| Loại Tivi Samsung 43 Inch | Chi Phí Thay Màn Hình | Thời Gian Thay | Bảo Hành |
|---|---|---|---|
| Tivi Samsung LED 43 inch | 3.000.000 – 3.600.000đ | 60 – 90 phút | 6 tháng |
| Smart Tivi Samsung 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ | 60 – 90 phút | 6 tháng |
| Android Tivi Samsung 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ | 60 – 120 phút | 6 tháng |
| Samsung UHD 4K 43 inch | 3.400.000 – 4.000.000đ | 60 – 120 phút | 6 tháng |
| Samsung QLED 43 inch | 3.500.000 – 4.500.000đ | 90 – 120 phút | 6 tháng |
Lưu ý: Giá thay màn hình tivi Samsung 43 inch có thể thay đổi tùy theo model và tình trạng thực tế của tivi.
🔥 Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch Theo Model
Dưới đây là bảng tham khảo chi phí thay màn hình tivi Samsung 43 inch cho các model phổ biến hiện nay.
| STT | Model Tivi Samsung | Kích Thước | Giá Thay Màn Hình |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung UA43T6500 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 2 | Samsung UA43T6000 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 3 | Samsung UA43TU7000 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 4 | Samsung UA43TU8000 | 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ |
| 5 | Samsung UA43AU7000 | 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ |
| 6 | Samsung UA43AU8000 | 43 inch | 3.400.000 – 4.000.000đ |
| 7 | Samsung UA43BU8000 | 43 inch | 3.400.000 – 4.100.000đ |
| 8 | Samsung UA43BU8500 | 43 inch | 3.500.000 – 4.200.000đ |
| 9 | Samsung UA43CU7000 | 43 inch | 3.400.000 – 4.100.000đ |
| 10 | Samsung UA43CU8000 | 43 inch | 3.500.000 – 4.200.000đ |
| 11 | Samsung UA43RU7100 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 12 | Samsung UA43RU7200 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 13 | Samsung UA43NU7100 | 43 inch | 3.000.000 – 3.600.000đ |
| 14 | Samsung UA43NU7400 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 15 | Samsung UA43NU7500 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 16 | Samsung QA43Q60A | 43 inch | 3.500.000 – 4.200.000đ |
| 17 | Samsung QA43Q60B | 43 inch | 3.600.000 – 4.300.000đ |
| 18 | Samsung QA43Q65A | 43 inch | 3.600.000 – 4.300.000đ |
| 19 | Samsung QA43Q70A | 43 inch | 3.700.000 – 4.500.000đ |
| 20 | Samsung QA43Q80A | 43 inch | 3.800.000 – 4.600.000đ |
| 21 | Samsung UA43J5200 | 43 inch | 2.900.000 – 3.500.000đ |
| 22 | Samsung UA43J5500 | 43 inch | 2.900.000 – 3.500.000đ |
| 23 | Samsung UA43J6300 | 43 inch | 3.000.000 – 3.600.000đ |
| 24 | Samsung UA43J6400 | 43 inch | 3.000.000 – 3.600.000đ |
| 25 | Samsung UA43K5500 | 43 inch | 3.000.000 – 3.600.000đ |
| 26 | Samsung UA43K6300 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 27 | Samsung UA43K6500 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 28 | Samsung UA43M5500 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 29 | Samsung UA43M6300 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 30 | Samsung UA43M6500 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 31 | Samsung UA43N5300 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 32 | Samsung UA43N5500 | 43 inch | 3.100.000 – 3.700.000đ |
| 33 | Samsung UA43N6300 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 34 | Samsung UA43N6500 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 35 | Samsung UA43R6100 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 36 | Samsung UA43R6200 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 37 | Samsung UA43R6300 | 43 inch | 3.200.000 – 3.800.000đ |
| 38 | Samsung UA43R6400 | 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ |
| 39 | Samsung UA43R6500 | 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ |
| 40 | Samsung UA43R6600 | 43 inch | 3.300.000 – 3.900.000đ |
Nếu tivi Samsung 43 inch của bạn bị vỡ màn hình, sọc màn hình hoặc chảy mực, bạn có thể liên hệ dịch vụ sửa tivi tại nhà Hà Nội để được kỹ thuật viên kiểm tra và báo giá chính xác.
Nếu bạn không thấy model tivi Samsung của mình trong bảng trên, hãy liên hệ dịch vụ sửa tivi tại nhà Hà Nội để được kỹ thuật viên kiểm tra và báo giá chính xác.
Khi Nào Cần Thay Màn Hình Tivi Samsung 43 Inch?
- Màn hình tivi bị vỡ hoặc nứt
- Tivi bị sọc ngang hoặc sọc dọc
- Tivi bị chảy mực màn hình
- Tivi có tiếng nhưng không có hình
- Màn hình bị tối hoặc mất một phần hình ảnh
Nếu tivi Samsung của bạn gặp các lỗi trên, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ giá thay màn hình tivi Samsung để biết chi phí chi tiết.
Quy Trình Thay Màn Hình Tivi Samsung Tại Nhà
- Tiếp nhận yêu cầu sửa tivi Samsung
- Kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng màn hình
- Báo giá thay màn hình
- Tiến hành thay màn hình chính hãng
- Bàn giao tivi và viết phiếu bảo hành
Thay Màn Hình Tivi Samsung Có Bền Không?
Nếu thay màn hình tivi Samsung chính hãng và lắp đặt đúng kỹ thuật, tivi có thể hoạt động ổn định như ban đầu.
Thông thường dịch vụ thay màn hình tivi sẽ được bảo hành từ 6 tháng, giúp khách hàng yên tâm sử dụng.
Câu Hỏi Thường Gặp
Thay màn hình tivi Samsung 43 inch bao nhiêu tiền?
Chi phí thay màn hình tivi Samsung 43 inch thường dao động từ 3.100.000đ đến 4.200.000đ tùy model.
Thay màn hình tivi Samsung mất bao lâu?
Thời gian thay màn hình tivi Samsung thường từ 60 đến 120 phút.
Có nên thay màn hình tivi Samsung không?
Nếu tivi còn mới và các bộ phận khác hoạt động tốt thì việc thay màn hình là giải pháp tiết kiệm chi phí.


















