Sửa Màn Hình Tivi Samsung 65 Inch Giá Bao Nhiêu?
Đăng bởi: ĐIỆN TỬ DŨNG VĂN
Sửa màn hình tivi Samsung 65 inch thường cần thay panel khi bị vỡ, sọc hoặc mất hình. Chi phí phụ thuộc vào dòng 4K, QLED hay 8K. Bài viết cung cấp bảng giá và danh sách model chi tiết giúp bạn dễ tra cứu.
Danh mục nội dung
Sửa Màn Hình Tivi Samsung 65 Inch Giá Bao Nhiêu? Cập Nhật Mới Nhất
Tivi Samsung 65 inch là dòng kích thước phổ biến với chất lượng hiển thị cao như 4K, QLED, Neo QLED. Khi gặp lỗi vỡ màn, sọc màn, mất hình thì giải pháp gần như duy nhất là thay màn hình (panel). Vậy sửa màn hình tivi Samsung 65 inch giá bao nhiêu? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào model và công nghệ màn hình.
📞 Hotline & Zalo: 0979.639.533
Sửa Màn Hình Tivi Samsung 65 Inch Giá Bao Nhiêu?
👉 Xem bảng giá đầy đủ tại: Bảng Giá Thay Màn Hình Samsung
| Dòng Tivi | Giá Tham Khảo |
|---|---|
| Samsung 65 inch 4K | 6.000.000 – 9.500.000 |
| Samsung 65 inch QLED | 6.500.000 – 13.000.000 |
| Samsung 65 inch Neo QLED | 6.800.000 – 18.000.000 |
| Samsung 65 inch 8K | 7.000.000 – 25.000.000 |
Danh Sách Model Samsung 65 Inch (150+ Model)
| STT | Model | Dòng |
|---|---|---|
| 1 | UA65NU7100 | 4K |
| 2 | UA65NU7300 | 4K |
| 3 | UA65NU7400 | 4K |
| 4 | UA65NU8000 | 4K |
| 5 | UA65RU7100 | 4K |
| 6 | UA65RU7300 | 4K |
| 7 | UA65RU7400 | 4K |
| 8 | UA65RU8000 | 4K |
| 9 | UA65TU7000 | 4K |
| 10 | UA65TU8000 | 4K |
| 11 | UA65TU8500 | 4K |
| 12 | UA65AU7000 | 4K |
| 13 | UA65AU7700 | 4K |
| 14 | UA65AU8000 | 4K |
| 15 | UA65AU9000 | 4K |
| 16 | UA65BU8000 | 4K |
| 17 | UA65BU8500 | 4K |
| 18 | UA65CU7000 | 4K |
| 19 | UA65CU8000 | 4K |
| 20 | UA65DU8000 | 4K |
| 21 | QA65Q60R | QLED |
| 22 | QA65Q60T | QLED |
| 23 | QA65Q60A | QLED |
| 24 | QA65Q60B | QLED |
| 25 | QA65Q60C | QLED |
| 26 | QA65Q65A | QLED |
| 27 | QA65Q70R | QLED |
| 28 | QA65Q70T | QLED |
| 29 | QA65Q70A | QLED |
| 30 | QA65Q70B | QLED |
| 31 | QA65Q70C | QLED |
| 32 | QA65Q75R | QLED |
| 33 | QA65Q80R | QLED |
| 34 | QA65Q80T | QLED |
| 35 | QA65Q80A | QLED |
| 36 | QA65Q80B | QLED |
| 37 | QA65Q80C | QLED |
| 38 | QA65Q85R | QLED |
| 39 | QA65Q90R | QLED |
| 40 | QA65Q90T | QLED |
| 41 | QA65Q90A | QLED |
| 42 | QA65Q90B | QLED |
| 43 | QA65QN85A | Neo QLED |
| 44 | QA65QN85B | Neo QLED |
| 45 | QA65QN85C | Neo QLED |
| 46 | QA65QN90A | Neo QLED |
| 47 | QA65QN90B | Neo QLED |
| 48 | QA65QN90C | Neo QLED |
| 49 | QA65QN95A | Neo QLED |
| 50 | QA65QN95B | Neo QLED |
| 51 | QA65Q800T | 8K |
| 52 | QA65Q800A | 8K |
| 53 | QA65QN800A | 8K |
| 54 | QA65QN800B | 8K |
| 55 | QA65QN800C | 8K |
| 56 | QA65QN900A | 8K |
| 57 | QA65QN900B | 8K |
| 58 | UA65KS7000 | SUHD |
| 59 | UA65KS7500 | SUHD |
| 60 | UA65KS8000 | SUHD |
| 61 | UA65MU6100 | 4K |
| 62 | UA65MU7000 | 4K |
| 63 | UA65MU8000 | 4K |
| 64 | UA65KU6000 | 4K |
| 65 | UA65KU6500 | 4K |
| 66 | QA65LS03A (The Frame) | QLED |
| 67 | QA65LS03B | QLED |
| 68 | QA65LS01B (Serif) | QLED |
| 69 | UA65DU7700 | 4K |
| 70 | UA65DU8500 | 4K |
| 71 | QA65Q60D | QLED |
| 72 | QA65Q70D | QLED |
| 73 | QA65Q80D | QLED |
| 74 | QA65QN85D | Neo QLED |
| 75 | QA65QN90D | Neo QLED |
| 76 | UA65E8000 | Full HD |
| 77 | UA65F8000 | Full HD |
| 78 | UA65H8000 | Full HD |
| 79 | UA65J8000 | SUHD |
| 80 | UA65JU7500 | SUHD |
| 150 | QA65QN900C | 8K |
| 151 | QA65QN900D | 8K |
Giá Thay Màn Hình Samsung 65 Inch
- 4K: 6 – 9 triệu
- QLED: 6tr500 – 13 triệu
- Neo QLED: 7 – 18 triệu
- 8K: 7tr500 – 30 triệu
Dấu Hiệu Cần Thay Màn Hình
- Màn hình bị vỡ, nứt
- Sọc ngang, sọc dọc
- Chảy mực, loang màu
- Có tiếng không có hình
- Màn hình tối đen
Có Nên Sửa Màn Hình Tivi 65 Inch Không?
✔ Nên sửa nếu chi phí < 60% giá tivi mới
✔ Không nên sửa nếu tivi quá cũ hoặc lỗi nhiều linh kiện
Cam Kết Dịch Vụ
- Màn hình chính hãng Samsung 100%
- Bảo hành 6 tháng
- Hỗ trợ tại nhà nhanh
- Báo giá minh bạch
Câu Hỏi Thường Gặp
Sửa màn hình tivi Samsung 65 inch có đắt không?
Giá dao động từ 7.5 triệu đến hơn 20 triệu tùy dòng.
Thay màn hình mất bao lâu?
Khoảng 1 – 3 giờ nếu có sẵn linh kiện.
Có bảo hành không?
Có, bảo hành 6 tháng.


















