Giá Thay Màn Hình Tivi Bị Vỡ?
Đăng bởi: ĐIỆN TỬ DŨNG VĂN
Giá thay màn hình tivi bị vỡ bao nhiêu tiền? Cập nhật bảng giá thay màn hình tivi mới nhất cho các dòng tivi phổ biến hiện nay.
Danh mục nội dung
Giá Thay Màn Hình Tivi Bị Vỡ Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Mới Nhất
Màn hình tivi bị vỡ là lỗi rất phổ biến khi tivi bị va đập, rơi hoặc trẻ nhỏ ném đồ vào màn hình. Khi màn hình tivi bị nứt, chảy mực hoặc xuất hiện sọc đen thì gần như không thể sửa mà cần phải thay màn hình tivi mới.
Nhiều khách hàng thắc mắc giá thay màn hình tivi bị vỡ bao nhiêu tiền. Thực tế chi phí thay màn hình phụ thuộc vào hãng tivi, kích thước màn hình và model cụ thể. Các dòng tivi phổ biến như Sony, Samsung, LG, TCL hay Panasonic đều có mức giá thay màn hình khác nhau.
Nếu tivi của bạn bị vỡ màn hình, hãy liên hệ dịch vụ sửa tivi tại nhà Hà Nội để được kỹ thuật viên kiểm tra miễn phí và báo giá chính xác.
📞 Hotline: 02439.191.666 – 0934.588.990
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Bị Vỡ
| Kích Thước Tivi | Giá Thay Màn Hình | Bảo Hành |
|---|---|---|
| 32 inch | 1.500.000 – 2.200.000đ | 6 tháng |
| 40 inch | 2.000.000 – 2.800.000đ | 6 tháng |
| 43 inch | 2.700.000 – 3.600.000đ | 6 tháng |
| 49 inch | 3.200.000 – 4.200.000đ | 6 tháng |
| 50 inch | 3.500.000 – 4.600.000đ | 6 tháng |
| 55 inch | 4.200.000 – 5.800.000đ | 6 tháng |
| 65 inch | 6.000.000 – 8.500.000đ | 6 tháng |
| 75 inch | 9.000.000 – 13.000.000đ | 6 tháng |
Lưu ý: Giá thay màn hình tivi bị vỡ có thể thay đổi tùy theo model và hãng tivi.
🔥 Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi Các Hãng Theo Model
Dưới đây là bảng tham khảo giá thay màn hình tivi theo từng model phổ biến của các hãng Sony, Samsung, LG, TCL, Panasonic, Asanzo. Chi phí có thể thay đổi tùy theo tình trạng màn hình và thời điểm sửa chữa.
| Model Tivi | Hãng | Kích Thước | Chi Phí Thay Màn Hình |
|---|---|---|---|
| KDL-32R300E | Sony | 32 inch | 2.600.000đ |
| KDL-32W600D | Sony | 32 inch | 2.200.000đ |
| KDL-40W650D | Sony | 40 inch | 3.300.000đ |
| KD-43X8000E | Sony | 43 inch | 3.500.000đ |
| KD-43X80J | Sony | 43 inch | 3.300.000đ |
| KD-49X8000G | Sony | 49 inch | 4.000.000đ |
| KD-50X80K | Sony | 50 inch | 5.000.000đ |
| KD-55X8500G | Sony | 55 inch | 5.200.000đ |
| KD-55X90J | Sony | 55 inch | 5.000.000đ |
| KD-65X95J | Sony | 65 inch | 6.800.000đ |
| UA32T4500 | Samsung | 32 inch | 2.500.000đ |
| UA40T5500 | Samsung | 40 inch | 3.200.000đ |
| UA43TU7000 | Samsung | 43 inch | 3.500.000đ |
| UA43AU8000 | Samsung | 43 inch | 3.500.000đ |
| UA50AU7700 | Samsung | 50 inch | 4.800.000đ |
| UA55AU8000 | Samsung | 55 inch | 5.400.000đ |
| QA55Q60A | Samsung | 55 inch | 5.000.000đ |
| QA65Q60B | Samsung | 65 inch | 6.800.000đ |
| QA65Q70A | Samsung | 65 inch | 7.200.000đ |
| QA75Q80A | Samsung | 75 inch | 9.500.000đ |
| 32LM550B | LG | 32 inch | 2.600.000đ |
| 43LM5750 | LG | 43 inch | 3.800.000đ |
| 43UP7550 | LG | 43 inch | 3.500.000đ |
| 49UM7400 | LG | 49 inch | 4.000.000đ |
| 50UP7750 | LG | 50 inch | 3.900.000đ |
| 55UP7750 | LG | 55 inch | 5.000.000đ |
| 55NANO80 | LG | 55 inch | 5.000.000đ |
| 65UP7750 | LG | 65 inch | 6.500.000đ |
| 65NANO86 | LG | 65 inch | 6.800.000đ |
| 75UP7800 | LG | 75 inch | 9.800.000đ |
| 32S6500 | TCL | 32 inch | 2.300.000đ |
| 40S6500 | TCL | 40 inch | 2.900.000đ |
| 43P615 | TCL | 43 inch | 2.600.000đ |
| 43P725 | TCL | 43 inch | 2.800.000đ |
| 50P725 | TCL | 50 inch | 3.200.000đ |
| 55P725 | TCL | 55 inch | 3.900.000đ |
| 55C725 | TCL | 55 inch | 4.300.000đ |
| 65C725 | TCL | 65 inch | 5.800.000đ |
| 65C835 | TCL | 65 inch | 6.500.000đ |
| 75C735 | TCL | 75 inch | 9.500.000đ |
| TH-32FS500V | Panasonic | 32 inch | 2.500.000đ |
| TH-40FS500V | Panasonic | 40 inch | 2.800.000đ |
| TH-43FX600V | Panasonic | 43 inch | 3.100.000đ |
| TH-49FX650V | Panasonic | 49 inch | 4.000.000đ |
| TH-50GX650V | Panasonic | 50 inch | 5.100.000đ |
| TH-55GX650V | Panasonic | 55 inch | 5.000.000đ |
| TH-65GX800V | Panasonic | 65 inch | 6.500.000đ |
| 32T660 | Asanzo | 32 inch | 2.200.000đ |
| 40T660 | Asanzo | 40 inch | 2.700.000đ |
| 43U71 | Asanzo | 43 inch | 3.300.000đ |
| 50U71 | Asanzo | 50 inch | 4.800.000đ |
| 55U71 | Asanzo | 55 inch | 5.000.000đ |
Dấu Hiệu Màn Hình Tivi Bị Vỡ Hoặc Hỏng
- Màn hình xuất hiện vết nứt hoặc vỡ kính
- Màn hình bị chảy mực đen
- Màn hình xuất hiện sọc ngang hoặc sọc dọc
- Tivi có tiếng nhưng không có hình
- Màn hình bị loang màu hoặc nhấp nháy
Nguyên Nhân Khiến Màn Hình Tivi Bị Vỡ
- Tivi bị va đập mạnh
- Trẻ nhỏ ném đồ chơi vào màn hình
- Tivi bị rơi hoặc đổ
- Di chuyển tivi không đúng cách
- Màn hình bị tác động vật cứng
Có Nên Thay Màn Hình Tivi Bị Vỡ Không?
Trong nhiều trường hợp, chi phí thay màn hình tivi chiếm khoảng 60 – 70% giá trị tivi mới. Vì vậy nếu tivi còn tốt và kích thước lớn thì thay màn hình vẫn là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với mua tivi mới.
Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng tivi và tư vấn phương án thay màn hình tivi hoặc sửa chữa phù hợp.
Câu Hỏi Thường Gặp
Thay màn hình tivi bị vỡ bao nhiêu tiền?
Giá thay màn hình tivi bị vỡ thường từ 1.500.000đ đến 13.000.000đ tùy kích thước.
Màn hình tivi bị vỡ có sửa được không?
Hầu hết các trường hợp màn hình tivi bị vỡ cần phải thay màn hình mới vì không thể sửa được.
Thay màn hình tivi mất bao lâu?
Thời gian thay màn hình tivi thường khoảng 60 – 120 phút.


















