Dịch Vụ Thay Màn Hình Tivi LG Tại Nhà Hà Nội Giá Rẻ
Đăng bởi: ĐIỆN TỬ DŨNG VĂN
Dịch vụ thay màn hình tivi LG tại nhà Hà Nội nhanh chóng, giá rẻ. Nhận thay màn hình tivi LG tất cả các dòng LED, Smart TV, 4K với linh kiện chính hãng và bảo hành dài hạn.
Danh mục nội dung
Thay Màn Hình Tivi LG Tại Nhà Hà Nội Giá Rẻ Nhất
Tivi LG bị vỡ màn hình, sọc màn hình, có tiếng nhưng không có hình? Đây là những lỗi rất phổ biến khi tivi bị va đập hoặc sau thời gian dài sử dụng. Trong nhiều trường hợp, giải pháp duy nhất để tivi hoạt động bình thường trở lại là thay màn hình mới.
Trung tâm Điện Tử Dũng Văn chuyên cung cấp dịch vụ thay màn hình tivi LG tại nhà Hà Nội nhanh chóng, uy tín. Kỹ thuật viên sẽ có mặt sau 30 phút, kiểm tra miễn phí và báo giá rõ ràng trước khi thay thế.
Chúng tôi nhận thay màn hình cho tất cả các dòng tivi LG LED, LCD, Smart TV, NanoCell, OLED, 4K với linh kiện chính hãng và bảo hành dài hạn.
📞 Hotline: 02439.161.888 – 0965.663.787
Khi Nào Cần Thay Màn Hình Tivi LG?
- Tivi LG bị vỡ màn hình do va đập
- Màn hình tivi LG bị sọc ngang hoặc sọc dọc
- Tivi LG có tiếng nhưng không có hình
- Màn hình tivi LG bị đen một nửa
- Màn hình xuất hiện điểm chết hoặc chảy mực
- Màn hình tivi LG bị nhấp nháy liên tục
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi LG Tại Hà Nội
Bảng giá thay màn hình tivi LG dưới đây mang tính tham khảo. Giá thực tế phụ thuộc vào model tivi và kích thước màn hình.
| Kích Thước Tivi LG | Giá Thay Màn Hình | Bảo Hành |
|---|---|---|
| 32 inch | 1.800.000 – 2.500.000đ | 6 tháng |
| 40 inch | 2.500.000 – 3.200.000đ | 6 tháng |
| 43 inch | 2.800.000 – 3.800.000đ | 6 tháng |
| 49 inch | 3.500.000 – 4.500.000đ | 6 tháng |
| 50 inch | 3.800.000 – 5.000.000đ | 6 tháng |
| 55 inch | 4.500.000 – 6.000.000đ | 6 tháng |
| 65 inch | 6.500.000 – 9.000.000đ | 6 tháng |
| 75 inch | 9.000.000 – 15.000.000đ | 6 tháng |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo từng model tivi LG. Để biết chính xác giá thay màn hình, vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn.
🔥 Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi LG Theo Model Mới Nhất
Dưới đây là bảng giá tham khảo thay màn hình cho nhiều model tivi LG phổ biến trên thị trường. Mức giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm, tình trạng hư hỏng và nguồn linh kiện.
| Model Tivi LG | Kích Thước | Giá Thay Màn Hình Tham Khảo |
|---|---|---|
| LG 32LM550BPTA | 32 inch | khoảng 1.900.000đ |
| LG 32LM630BPTB | 32 inch | khoảng 2.500.000đ |
| LG 32LK540BPTA | 32 inch | từ 1.850.000đ |
| LG 32LM570BPTC | 32 inch | khoảng 2.550.000đ |
| LG 32LQ570BPSA | 32 inch | từ 2.300.000đ |
| LG 40LF630T | 40 inch | khoảng 2.600.000đ |
| LG 40LF650T | 40 inch | khoảng 2.700.000đ |
| LG 40LF590T | 40 inch | từ 2.500.000đ |
| LG 40UB800T | 40 inch | khoảng 2.800.000đ |
| LG 40UB850T | 40 inch | từ 2.900.000đ |
| LG 43LM5750PTC | 43 inch | khoảng 3.200.000đ |
| LG 43UP7550PTC | 43 inch | khoảng 3.400.000đ |
| LG 43UP7720PTC | 43 inch | khoảng 3.500.000đ |
| LG 43UQ7500PSF | 43 inch | từ 3.600.000đ |
| LG 43NANO75TPA | 43 inch | khoảng 3.800.000đ |
| LG 49LK5400PTA | 49 inch | khoảng 3.900.000đ |
| LG 49UM7300PTA | 49 inch | từ 4.000.000đ |
| LG 49UM7400PTA | 49 inch | khoảng 4.200.000đ |
| LG 49NANO80TPA | 49 inch | khoảng 4.400.000đ |
| LG 49SM8100PTA | 49 inch | từ 4.500.000đ |
| LG 50UP7550PTC | 50 inch | khoảng 4.600.000đ |
| LG 50UP7720PTC | 50 inch | khoảng 4.700.000đ |
| LG 50UQ8000PSC | 50 inch | từ 4.900.000đ |
| LG 50NANO75TPA | 50 inch | khoảng 5.000.000đ |
| LG 50QNED80SQA | 50 inch | từ 5.200.000đ |
| LG 55UP7550PTC | 55 inch | khoảng 5.400.000đ |
| LG 55UP7720PTC | 55 inch | khoảng 5.500.000đ |
| LG 55UQ8000PSC | 55 inch | từ 5.700.000đ |
| LG 55NANO75TPA | 55 inch | khoảng 5.900.000đ |
| LG 55QNED80SQA | 55 inch | từ 5.500.000đ |
| LG 65UP7550PTC | 65 inch | khoảng 6.500.000đ |
| LG 65UP7720PTC | 65 inch | khoảng 6.600.000đ |
| LG 65UQ8000PSC | 65 inch | từ 6.800.000đ |
| LG 65NANO75TPA | 65 inch | khoảng 6.800.000đ |
| LG 65QNED80SQA | 65 inch | từ 6.500.000đ |
| LG 75UP7750PTB | 75 inch | khoảng 9.500.000đ |
| LG 75UP8050PTB | 75 inch | khoảng 10.000.000đ |
| LG 75NANO75TPA | 75 inch | từ 9.500.000đ |
| LG 75QNED80SQA | 75 inch | khoảng 9.800.000đ |
| LG 75QNED86SQA | 75 inch | từ 11.800.000đ |
Lưu ý: Bảng trên là giá tham khảo cho nhiều model tivi LG phổ biến. Nếu model tivi của quý khách chưa có trong danh sách, vui lòng liên hệ trung tâm để được báo giá chính xác.
📞 Hotline hỗ trợ: 02439.161.888 – 0965.663.787
50 Lỗi Tivi LG Thường Gặp Và Chi Phí Sửa Tham Khảo
Trong quá trình sử dụng, tivi LG có thể gặp nhiều lỗi khác nhau do linh kiện xuống cấp, nguồn điện không ổn định hoặc va đập. Dưới đây là một số lỗi phổ biến và chi phí sửa chữa tham khảo.
| Lỗi Tivi LG | Chi Phí Sửa Tham Khảo |
|---|---|
| Tivi LG mất nguồn | khoảng 350.000 – 850.000đ |
| Tivi LG không lên hình | khoảng 400.000 – 900.000đ |
| Tivi LG có tiếng không có hình | khoảng 450.000 – 950.000đ |
| Tivi LG mất tiếng | khoảng 300.000 – 700.000đ |
| Tivi LG bị sọc màn hình | khoảng 500.000 – 1.200.000đ |
| Tivi LG bị nhấp nháy màn hình | khoảng 450.000 – 900.000đ |
| Tivi LG bị tối màn hình | khoảng 600.000 – 1.500.000đ |
| Tivi LG bị treo logo | khoảng 400.000 – 800.000đ |
| Tivi LG không kết nối wifi | khoảng 350.000 – 750.000đ |
| Tivi LG không nhận điều khiển | khoảng 300.000 – 600.000đ |
| Tivi LG bị chớp màn hình | khoảng 500.000 – 1.100.000đ |
| Tivi LG bị loang màu | khoảng 600.000 – 1.300.000đ |
| Tivi LG bị đen màn hình | khoảng 700.000 – 1.600.000đ |
| Tivi LG bị trắng màn hình | khoảng 650.000 – 1.500.000đ |
| Tivi LG bị nhòe hình | khoảng 500.000 – 1.200.000đ |
| Tivi LG bị bóng chữ | khoảng 600.000 – 1.200.000đ |
| Tivi LG bị mất màu | khoảng 450.000 – 900.000đ |
| Tivi LG bị giật hình | khoảng 400.000 – 850.000đ |
| Tivi LG bị treo ứng dụng | khoảng 300.000 – 700.000đ |
| Tivi LG bị lỗi phần mềm | khoảng 250.000 – 600.000đ |
| Tivi LG không nhận HDMI | khoảng 350.000 – 750.000đ |
| Tivi LG không nhận USB | khoảng 350.000 – 750.000đ |
| Tivi LG bị nhiễu hình | khoảng 450.000 – 900.000đ |
| Tivi LG bị rung màn hình | khoảng 500.000 – 1.000.000đ |
| Tivi LG bị nhấp nháy đèn đỏ | khoảng 400.000 – 800.000đ |
Ưu Điểm Dịch Vụ Thay Màn Hình Tivi LG Tại Điện Tử Dũng Văn
- Kiểm tra tivi miễn phí tại nhà
- Linh kiện màn hình LG chính hãng
- Báo giá rõ ràng trước khi thay
- Thay màn hình nhanh chóng chỉ 30 – 60 phút
- Bảo hành màn hình tivi lên đến 6 tháng
- Kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm
Quy Trình Thay Màn Hình Tivi LG Tại Nhà
- Khách hàng gọi hotline đặt lịch sửa chữa
- Kỹ thuật viên đến tận nhà kiểm tra tivi
- Báo giá chi tiết cho khách hàng
- Tiến hành thay màn hình nếu khách đồng ý
- Kiểm tra tivi và bàn giao cho khách
Khu Vực Phục Vụ Thay Màn Hình Tivi LG
Trung tâm nhận thay màn hình tivi LG tại tất cả các quận Hà Nội như:
Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên...
Câu Hỏi Thường Gặp Khi Thay Màn Hình Tivi LG
Thay màn hình tivi LG có đắt không?
Chi phí thay màn hình tivi LG phụ thuộc vào kích thước và model tivi. Trung tâm sẽ kiểm tra miễn phí và báo giá trước khi thay.
Thay màn hình tivi LG có bền không?
Nếu sử dụng màn hình chính hãng và lắp đặt đúng kỹ thuật, tivi có thể hoạt động ổn định nhiều năm.
Thay màn hình tivi LG mất bao lâu?
Thông thường thời gian thay màn hình tivi LG chỉ khoảng 30 – 60 phút.


















